题名: | TM图像的光谱信息特征与最佳波段组合 |
作者: | 戴昌达,雷莉萍
|
刊名: | 环境遥感
|
出版日期: | 1989
|
期号: | 4, 页码:282-292 | 关键词: | 信息结构
; 信息量
; 最佳波段组合
|
中文摘要: | 本文分析了北自黑龙江省寒温带缓岗平原、南至广东省南亚热带丘陵等9个不同景观类型样区的TM图像数据,查明TM图像的光谱信息具3—4维结构,其物理含义相当于“亮度”、“绿度”和“热度”、“湿度”。在TM7个光谱图像中,一般以第5波段包含的地物信息最丰富。3个可见光波段(即第1,2,3波段)之间,两个中红外波段(即第5,7波段)之间相关性很高,表明这些波段的信息中有相当大的“重复性”或“冗余性”。第4,6波段则颇特殊,尤其是第4波段与各波段的相关性都很低,表明这个波段的信息有很大的独立性。计算20种组合的熵值的结果表明,由一个可见光波段、一个中红外波段及第4波段组合而成的彩色合成图像,一般具有最丰富的地物信息,其中又常以4,5,3或4,5,1波段的组合为最佳。 |
收录类别: | CNKI
|
语种: | 中文
|
内容类型: | 期刊论文
|
URI标识: | http://ir.radi.ac.cn/handle/183411/37332
|
Appears in Collections: | 中文期刊论文_期刊论文
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
TM图像的光谱信息特征与最佳波段组合.pdf(640KB) | -- | -- | 开放获取 | | View
联系获取全文 |
|
Recommended Citation: |
戴昌达,雷莉萍.TM图像的光谱信息特征与最佳波段组合,环境遥感,1989,(4):282-292
|
|
|